Грузовой шиномонтаж
Автосервис «Трак24» осуществляет услуги грузового шиномонтажа. На сегодняшний день по уровню технического оснащения Трак24 занимает лидирующие позиции в Красноярском крае.
Дополнительную информацию по шиномонтажу грузового транспорта уточняйте по тел. +7 (391) 297-44-33!
Цены на шиномонтаж грузовых автомобилей представлены ниже:
№ | Наименование услуги | R 12-17,5 | R 19 | R 20 | R 22,5 | R 24-25 |
1 | Колесо (снятие-установка) | 100 | 100 | 250 | 250 | 400 |
2 | Наружнее | 100 | 100 | 250 | 250 | 400 |
3 | Внутреннее | 150 | 150 | 350 | 350 | 400 |
4 | Демонтаж покрышки с диска | 100 | 100 | 200 | 150 | 500 |
5 | Монтаж покрышки на диск | 150 | 150 | 250 | 150 | 500 |
6 | Монтаж колеса | 150 | 200 | 150 | ||
7 | Демонтаж колеса | 150 | 250 | 150 | ||
8 | Балансировка колеса | 250 | 500 | |||
9 | Ремонт камеры | 150 | ||||
10 | Ремонт второго и последующего прокола в камере |
100 | ||||
11 | Ремонт колеса пл. ПР-125 | 500 | ||||
12 | Ремонт пл. R10 | 450 | ||||
13 | Ремонт грыж и порезов | от 1500 до 10000 | ||||
14 | Ремонт колеса пл. RS-35 | 700 | ||||
15 | Ремонт колеса пл. ПР-119 | 500 | ||||
16 | Ремонт колеса пл. SRS-42D | 800 | ||||
17 | Ремонт колеса пл. R-19 | 500 | ||||
18 | Ремонт колеса пл. RS-32 | 700 | ||||
19 | Ремонт колеса пл. RS-125 | 500 | ||||
20 | Чистка диска | 150 | ||||
21 | Подкачка | 25 | ||||
22 | Замена золотника | 50 | ||||
23 | Замена вентеля | 350 | ||||
24 | Замена нипеля | 50 | ||||
25 | Протяжка колеса | 100 | ||||
26 | Установка переходника | 100 | ||||
27 | Установка вентиля на камеру | 350 | ||||
28 | Замена камеры | 250 | 300 | 450 | 400 | 600 |
29 | Установка вентиля на диск | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 |
30 | Варка колеса (восстановление протектора) сыр. Резина 1,2 мм |
10000 | ||||
31 | Варка колеса пл. RS-44D | 3500 | ||||
32 | Варка колеса пл. RS-46D | 2000 | 4000 | |||
33 | Варка колеса пл. RS-541 | 3500 | ||||
34 | Варка колеса пл. RS-44 | 3500 | ||||
35 | Варка колеса пл. RS-42D | 4000 |
Легковой шиномонтаж
Автосервис «Трак24» осуществляет услуги шиномонтажа легковых автомобилей.
С ценами на услуги легкового шиномонтажа можно ознакомиться ниже.
№ | Наименование услуг | R 12-13 | R-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 |
1 | Колеса (снятие-установка) | 50 | ||||||||
2 | Демонтаж, монтаж покрышки диска |
65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 |
3 | Балансировка колеса | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 |
4 | Установка вентиля на диск | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
5 | Ремонт камеры | 50 | ||||||||
7 | Чистка диска | 50 | ||||||||
8 | Ремонт грыж и порезов | от 2500 до 5000 | ||||||||
9 | Подкачка | 10 | ||||||||
10 | Сезонная смена шин | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
16 | Ремонт «жгут» | 100 | ||||||||
17 | Ремонт пл.SRS-42D | 800 | ||||||||
18 | Ремонт пл.R-19 | 500 | ||||||||
19 | Ремонт пл.Rs-32 | 700 | ||||||||
20 | Ремонт покрышки | 50 | 100 | |||||||
22 | Ремонт пл.R-11 | 250 | ||||||||
23 | Варка колеса | от 2500 до 5000 | ||||||||
24 | Герметик | 50 | ||||||||
25 | Пакет для колес | 25 | ||||||||
26 | Замена вентиля | 50 | ||||||||
27 | Замена нипеля | 50 |